|
VC-300HD/VC-200HD Multi Format Converter
Konwerter wielo formatowy z różnymi interfejsami w jednym urządzeniu
- Wielo formatowe wejście i wielo formatowe wyjście
- Zaprojektowane dla osiągnięcia najwyższej jakości obrazu
- Kompatybilne z urządzeniami HDV
- Automatyczne wykrywanie formatu i jednoczesne wysyłanie sygnału wieloma wyjściami
- Dwukierunkowa konwersja różnych formatów jak 59.94, 50p itp oraz skalowanie z i do NTCS/PAL, 480i/p,720p lub 1080i.
- Kompatybilny z różnymi formatami synchronizacji video z funkcją blokady generatora
- Przy konwersji HD-SDI/SDI <> HDV/DV oryginalny time code i sygnał audio są przepuszczane. Zawarty w HD-SDI lub SDI sygnał audio może być odseparowany i wypuszczony wyjściem analogowym, a sygnał z wejścia analogowego może być dołączony do sygnału HD-SDI/SDI lub HDV/DV.
- Funkcja precyzyjnego opóźniania sygnału audio w milisekundach lub ramkach w celu osiągnięcia perfekcyjnej synchronizacji.
Specyfikacja
Video Input Format
| IEEE1394 (i-LINK) | HDV: 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p |
| Component | Y/Pb/Pr: 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p, 480/59.94p, 576/50p, 480/59.94i, 576/50i |
| DVI-I | Digital: 1600x1200/60 Hz, 1400x1050/60/75 Hz, 1360x768/60 Hz, 1280x1024/60/75 Hz, 1280x768/60 Hz, 1280x960/60 Hz, 1152x864/75 Hz, 1024x768/60/75 Hz, 800x600/60/75 Hz, 640x480/60/75 Hz |
| HD-SDI/SDI * | 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p, 480/59.94i, 576/50i |
| Video Sampling Rate | SD: 4:4:4 (Y/Cb/Cr), 10 bits, 13.5 MHz |
Video Output Format
| IEEE1394 (i-LINK) | HDV: 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p |
| Component | Y/Pb/Pr: 1080/59.94p, 1080/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p, 480/59.94p, 576/50p, 480/59.94i, 576/50i |
| DVI-I | Digital (RGB): 1080/59.94p, 1080/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p, 480/59.94p, 576/50p, 480/59.94i, 576/50i |
| HD-SDI/SDI * | 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p, 480/59.94i, 576/50i |
Audio Input
| IEEE1394 | HDV: MPEG1 Layer II 16 bit 48 kHz 384 kbps |
| Analog | Balanced XLR Type (ch1,ch2): +4 dBu, -2 dBu, -4 dBu, -10 dBu Selectable |
| HD-SDI/SDI Embedded Audio * | Linear PCM 24 bit 48 kHz |
Audio Output
| IEEE1394 | HDV: MPEG1 Layer II 16 bit, 48 kHz, 384 kbps |
| Analog | Balanced XLR Type (ch1,ch2): +4 dBu, -2 dBu, -4 dBu, -10 dBu Selectable |
| HD-SDI/SDI Embedded Audio * | Linear PCM 24 bit, 48 kHz |
Processing
| Video Processing | Scaling: Scaling between the specified input and output |
| Audio Processing | Delay: Adjustment with Millisecond or Frame |
Video Connectors
| IEEE1394 Connector (i.LINK) | 6-pin Type | Conforms to IEEE1394, HDV standards, Same connector on front and rear |
| COMPONENT Input Connector | BNC Type | HD/SD: Y/Pb/Pr (75 ohms), Bi-Level, Tri-Level Sync |
| DVI-I Input Connector | DVI 29-pin single link | RGB (8 bit each) |
| HD-SDI/SDI Input Connector * | BNC Type | Supports embedded audio |
| COMPONENT Output Connector | BNC Type | HD/SD: Y/Pb/Pr (75 ohms), Bi-Level, Tri-Level Sync |
| DVI-I Output Connector | DVI 29-pin single link | RGB (8 bit each) |
| HD-SDI/SDI Output Connector * | BNC Type | Supports embedded audio |
| REF Input | BNC Type | Black Burst, Bi-Level, Tri-Level Sync |
| REF Output | BNC Type | Loop Thru Output |
Audio Connectors
| Input CH1, CH2 | XLR type | 20 k ohms |
| Input CH3, CH4 | RCA phono type | 20 k ohms |
| Output CH1, CH2 | XLR type | 600 ohms |
| Output CH3, CH4 | RCA phono type | 1 k ohms |
Others
| Display | Character Type LCD: 20 characters, 2 lines (backlit LCD) |
| Power Supply | AC 117 V, AC 230 V, AC 240 V (50/60 Hz), AC 220 V (60 Hz) |
| Power Consumption | 60 W |
| Dimensions | 482 (430 without rack mount bracket) (W) x 309 (D) x 44 (H) mm * EIA-1U Rack Mount Size |
| Weight | 4.5 kg, 9 lbs 15 oz |
| Accessories | Owner's Manual, Rubber Foot x 4, Power Cord |
Format Conversion Table
| OUTPUT FORMAT | ||||||||||||
HDV(1080i) | HDV(720p) | DV | COMPONENT | DVI | SDI(HD) | SDI(SD) | ||||||
| INPUT FORMAT | HDV(1080i) | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| HDV(720p) | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| DV | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| COMPONENT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| DVI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| SDI(HD) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| SDI(SD) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ||||||||||||
0dBu=0.775Vrms * VC-300HD Only









