|
LX-10F Pianino cyfrowe
Klasyczna obudowa z technologią SuperNATURAL Piano
Przepiękna obudowa pianina i tradycyjny kształt pedałów daje pianinu LX-10F ponadczasowy, klasyczny wygląd, ale pod drewnem ukryty jest najbardziej zaawansowany moduł pianina SuperNATURAL firmy Roland. Nigdy wcześniej żadne pianino cyfrowe w tej kategorii cenowej nie brzmiało tak gładko, naturalnie, i przestrzennie. Wbudowana najlepszej klasy klawiatura PHA III Ivory Feel zapewnia odpowiednią reakcję na grę, a wbudowane nagłośnienie dostarcza potężny, prawdziwy dźwięk.
- Zaawansowany moduł brzmieniowy z technologią modelowania dźwięku fortepianu SuperNATURAL - nowy poziom autentyzmu
- Funkcja Piano Designer do kształtowania brzmienia fortepianu (rezonans, przydźwięk młoteczków, etc.)
- Klawiatura z mechanizmem wymykowym PHA III Ivory Feel
- Pedały w klasycznym kształcie z akcją progresywnego tłumienia i rozpoznawaniem pozycji pośredniej
- Stylowa, nie zajmująca dużo miejsca obudowa z przepięknym wykończeniem na wysoki połysk w kolorach hebanowym i czarnym satynowym
- Wbudowane nagłośnienie 6 głośnikowe zapewnia naturalny, bogaty dźwięk
- Pokrywa górna może być otwarta lub zamknięta dla zróżnicowania brzmieniowego; wieko klawiatury może służyć jako pulpit do nut
Specyfikacja
| Klawiatura | ||
| Klawiatura | 88 klawiszy (PHA III Ivory Feel z mechanizmem wymykowym) | |
| Czułość na dotyk | Dotyk: 100 poziomów, stała wartość dynamiki | |
| Tryb klawiatury | Whole, Dual (z regulacją balansu głośności), Split (definiowalny punkt podziału), Twin Piano | |
| Generator dźwięku | ||
| Dźwięk fortepianu | SuperNATURAL Piano Sound | |
| Moduł brzmieniowy | Zgodny z GM2/GS/XG Lite | |
| Maksymalna polifonia | 128 głosów | |
| Ilość brzmień | 337 brzmień (zawiera 8 zestawów perkusyjnych, 1 zestaw SFX) | |
| Strojenie | 8 typów, możliwość wyboru stroju | |
| Rozszerzone strojenie | Preset, User tuning (zakres dla każdej nuty od -50.0 do +50.0 centów), Off | |
| Master Tuning | 415.3 Hz - 466.2 Hz (regulacja w krokach ci 0.1 Hz) | |
| Transpozycja | Transpozycja klawiatury: -6 - +5 (półtonów) | |
| Efekty | ||
|
| Reverb (Off, 10 poziomów) | |
| Tylko dla dźwięku fortepianu | Open/close lid (7 poziomów) | |
| Tylko dla dźwięku organów | Rotary Speaker Effect (Slow/Fast) | |
| Korektor | ||
|
| 4-band Digital Equalizer | |
| Rejestrator | ||
| Ilość ścieżek | Rejestrator: 1 utwór | |
| Pojemność nutowa | Około 30,000 nut | |
| Sterowanie | Song Select, Play/Stop, Rec, Rewinding, Fast-forwarding, Previous song, Next song, Track Mute, Mute Volume, Tempo, Tempo Mute, All Songs Play, Count-in, Song Volume, Center Cancel (tylko dla odtwarzania Audio) | |
| Tempo | Ćwierćnuta= 10 to 500 | |
| Rozdzielczość | 120 tpqn | |
| Metronom | Tempo: Ćwierćnuta = 10 - 500 | |
| Pamięć wewnętrzna | ||
| Ilość utworów | Max. 99 utworów | |
| Zapis utworów | Standard MIDI Files (Format 0) | |
| Pamięć zewnętrzna | ||
| Nośnik zewnętrzny | USB Flash Memory | |
| Odtwarzane formaty | Standard MIDI Files (Format 0/1) | |
| Zapis utworów | Standard MIDI Files (Format 0) | |
| Inne | ||
| Ilość wbudowanych utworów | 74 utwory | |
| Szacowana moc wyjściowa | 60 W x 2 | |
| Skuteczność akustyczna (SPL) | 110 dB (*) | |
| Głośniki | 16 cm x 2 (z obudową) | |
| Wyświetlacz | 128 x 64 punktów graficzny monochromatyczny LCD (z podświetleniem) | |
| Język | Angielski, Japoński | |
| Teksty piosenek | Tak (na wbudowanym wyświetlaczu) | |
| Sterowanie | Głośność, kontrast LCD | |
| Pedały | Damper (Progressive Damper Action Pedal, rozpoznawanie ciągłe) | |
| Inne funkcje | Panel Lock | |
| Złącza | AC inlet, złącze pedałów, Input jacks (L/Mono, R), Output jacks (L/Mono, R), złącze USB, złącze MIDI (In, Out), złącza słuchawek (Stereo) x 2, złącze pamięci zewnętrznej | |
| Zasilanie | AC 117 V, AC 220 V, AC 230 V, AC 240 V (50 / 60 Hz) | |
| Zużycie mocy | 140 W | |
| Akcesoria | Instrukcja obsługi, Kabel zasilający, Roland 60 mistrzowskich utworów na fortepian, haczyk na słuchawki, zacisk kabla (*1), stabilizator (*1), filc (*1) | |
| Opcje | Słuchawki (RH-A30, RH-300, RH-L20, RH-5), USB Flash Memory (M-UF2G), USB Floppy Disk Drive (FD-01A), USB CD Drive (CD-01A) | |
| Rozmiar i waga | ||
| Pokrywa zamknięta |
| |
| Rozmiar i waga | ||
| Pokrywa otwarta |
| |
Rozmiar i waga zawierają statyw pianina.
Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania.

















